Organisation du 30 septembre au 06 octobre 2024 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet pleyberchristbasketclub.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
SALLE KERVEGUEN, MORLAIX | ||||||||
SF2 | SAM. 05 | ? | 20H30 | |||||
SALLE JEAN-COULON, PLEYBER-CHRIST | ||||||||
U13F-2 | SAM. 05 | ? | 13H30 | |||||
U15G-2 | SAM. 05 | ? | 14H30 |
LANDI BASKET ASSOCIATION
D3
- D
|
||||
U13-M | SAM. 05 | ? | 15H00 | |||||
U15F-2 | SAM. 05 | ? | 16H30 | |||||
SF1 | DIM. 06 | ? | 15H30 |
ASPTT RENNES BASKET
PNF
- A
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U13F | SAM. 05 | Forfait U13F | SALLE OMNISPORTS RUE DOCTEUR AMÉDÉE LE MEUR 29830 PLOUDALMÉZEAU | |||
U15F-1 | SAM. 05 | 14H40 | 15H30 | SALLE DE SPORTS LE GARO LIEU DIT PEN AR GUEAR 29290 MILIZAC | ||
SF3 | SAM. 05 | ? | 19H15 |
PLOUARZEL BASKET CLUB
PRF
- B
|
COMPLEXE POLYVALENT PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 29810 PLOUARZEL |