Organisation du 04 au 10 novembre 2024 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet pleyberchristbasketclub.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
SALLE KERVEGUEN, MORLAIX | ||||||||
U18F-1 | SAM. 09 | ? | 14H00 | |||||
U15G-1 | SAM. 09 | ? | 14H30 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
D1
- B
|
||||
SALLE JEAN-COULON, PLEYBER-CHRIST | ||||||||
U13F | SAM. 09 | 13H20 | 14H00 | |||||
U15G-2 | SAM. 09 | ? | 15H00 |
PLOUVIEN BASKET DES ABERS
D3
- D
|
||||
U15F-1 | SAM. 09 | 14H30 | 15H15 | |||||
U15F-2 | SAM. 09 | Reporté | ||||||
SF3 | DIM. 10 | ? | 10H30 |
BASKET CLUB DE CROZON
PRF
- B
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U9-F | SAM. 09 | 08H40 | 09H30 | SALLE OMNISPORTS (ST HOUARDON) PLACE DE L'EGLISE 29800 LANDERNEAU | ||
U11-F1 | SAM. 09 | 10H30 | 11H30 | SALLE OMNISPORTS (ST HOUARDON) PLACE DE L'EGLISE 29800 LANDERNEAU | ||
U11-F2 | SAM. 09 | 10H30 | 11H30 | SALLE OMNISPORTS (ST HOUARDON) PLACE DE L'EGLISE 29800 LANDERNEAU | ||
U13F-2 | SAM. 09 | 11H50 | 13H00 | SALLE OMNISPORTS (ST HOUARDON) PLACE DE L'EGLISE 29800 LANDERNEAU | ||
U18F-2 | SAM. 09 | 12H55 | 14H00 | COMPLEXE POLYVALENT PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 29810 PLOUARZEL | ||
U13-M | SAM. 09 | 13H45 | 15H00 |
STADE RELECQUOIS
D3H
|
||
SF1 | DIM. 10 | ? | 15H30 |
IE - CTC BASKET OUEST 35 - 1
PNF
- A
|
||
SF2 | DIM. 10 | ? | 15H30 |